Big Fat Boulders 6
| 1 | Marina Hermann | 450 P. |
| 2 | Lea Voigt | 368 P. |
| 3 | Carlotta von Poschinger-Camphausen | 353 P. |
| 4 | Liane Klindt | 342 P. |
| 5 | Linnéa Raab | 313 P. |
| 6 | Joenna Brader | 296 P. |
| 7 | Ellie Zänker | 295 P. |
| 8 | Florencia Perachia | 292 P. |
| 9 | Hanna Meiners | 286 P. |
| 10 | Marie Güra | 271 P. |
| 11 | Mara Thies | 267 P. |
| 12 | Sophie Fr | 256 P. |
| 13 | Sarah M. | 251 P. |
| 14 | Sarah Marwitz | 232 P. |
| 15 | Marta Fischediek | 177 P. |
| 16 | Emma Romano | 175 P. |
| 17 | Maira Sanfeliu | 170 P. |
| 18 | Julia Rumkamp | 168 P. |
| 19 | Mira Drevs | 160 P. |
| 20 | Kjara Emkes | 158 P. |
| 21 | Judit Sanfeliu | 149 P. |
| 22 | Janna E. | 146 P. |
| 23 | Jannika Niebuhr | 145 P. |
| 24 | Maya Seefeldt | 92 P. |
| 25 | Louise Klindt | 27 P. |
| 26 | Maria Kozlova | 15 P. |
| 27 | Vivienn Grey Rynkar | 0 P. |
| 27 | Meret Freymuth | 0 P. |
| 27 | Ayuno Nakahashi | 0 P. |
| 27 | Josephine Reuther | 0 P. |
| 27 | Sophie Emily Schöfferle | 0 P. |
| 27 | Nana Nana | 0 P. |
| 27 | Petra Lukas | 0 P. |
| 27 | Maya Eilers | 0 P. |
| 1 | Tim Wiegler | 448 P. |
| 2 | Lovis Schneid | 435 P. |
| 3 | Fafa Weber | 424 P. |
| 4 | Mischa Daby | 421 P. |
| 5 | Tobias Lücking | 345 P. |
| 6 | Antoine Fourrière | 344 P. |
| 7 | Jakob Mauth | 336 P. |
| 8 | Lennart Feige | 330 P. |
| 9 | Jonah Zänker | 308 P. |
| 10 | Malte Von Hennig | 299 P. |
| 11 | Johannes Lemke | 294 P. |
| 11 | Hilko Aljets | 294 P. |
| 13 | Jan Seikowski | 289 P. |
| 14 | Georg Fernitz | 284 P. |
| 15 | Joschua Heyer | 282 P. |
| 16 | Oskar Behme | 264 P. |
| 17 | Max Degener | 263 P. |
| 18 | Mavis Block | 261 P. |
| 19 | Dominik Ruppelt | 248 P. |
| 20 | Yan Nick | 239 P. |
| 21 | Andreas Lemburg | 214 P. |
| 22 | Marko Ammer | 193 P. |
| 23 | Lars Frahm | 183 P. |
| 24 | Raffael Herth | 132 P. |
| 25 | Ahmet Sayici | 122 P. |
| 26 | Ingo Krebs | 113 P. |
| 27 | Torsten Ihlemann | 102 P. |
| 28 | Jukka Frank | 55 P. |
| 29 | Julian Rölke | 20 P. |
| 30 | Tim Jonas | 12 P. |
| 31 | Hanno Meenken | 10 P. |
| 32 | Sebastian Bernstein | 0 P. |
| 32 | Helge Mersmann | 0 P. |
| 32 | Silas Weißmann | 0 P. |
| 32 | Timo Kapustjanski | 0 P. |
| 32 | Felix Mühlnickel | 0 P. |
| 32 | Noah Schick | 0 P. |
| 32 | Meik Zwolinski | 0 P. |

